- Adelândia
- Fundação:1987
- Aniversário: 1 de junho
- Gentílico: adelandense
- População: 2.515 habitantes
- Área: 115,3854 km²
Nossa História
A Cidade
Adelândia é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região Centro-Oeste do país. Sua população estimada em 2004 era de 2.522 habitantes.
História
Primeiro a capela em louvor de São Sebastião. Depois uma pequena escola que servia aos moradores das fazendas da região de Mossâmedes, próxima ao Rio Turvo. A perspectiva de trabalho na pecuária e agricultura atraía cada vez mais pessoas. Assim, em 1962, surgiu Adelândia. A denominação é uma homenagem à dona Adélia, mulher do fazendeiro Domingos Alves Sobrinho, que doou as terras onde se formou o núcleo populacional.
A população era constituída essencialmente de trabalhadores rurais. Ainda em 1962, o povoado foi elevado à condição de distrito de Mossâmedes. Em 30 de dezembro de 1987, com a Lei nº 10.396, foi finalmente emancipado, tornando-se município. O hino do município de Adelândia foi escolhido por meio de concurso público, tendo sido eleito o de autoria da então professora na época a Sr.ª Waldir da Silva Avelar.
Na primeira eleição direta de Adelândia, foram eleitos para Prefeito Lourival Lobó e Vice-Prefeito Francisco Quintiliano de Avelar Filho. Na eleição seguinte foi eleito Antonio dos Reis Pereira e posteriormente André Gomes Duarte, já falecido. Na eleição seguinte foi eleito novamente Antonio dos Reis Pereira, seguido por Mauricio Martins de Freitas e foi posteriormente eleito o senhor Victor Leonardo de Lima Soares por dois mandatos, por meio de reeleição. Após isso foi eleito Joaquim dos Reis e em 2020, foi eleito Edson Vieira de Paula, o Edinho do Laticínio.
Adelândia ainda, em meados da década de 80 em razão da fertilidade de suas terras e grande produção de feijão, foi denominada de “Capital do Feijão”, tendo essa marca histórica presente em sua bandeira municipal.
Economia
A economia de Adelândia é formada basicamente da agropecuária e de pequenas empresas, tendo um potencial muito grande na bacia leiteira no cultivo de bananas e produção cerâmica, mas basicamente produção de tijolos, sendo 04 empresas do gênero de cerâmica; já na área de laticínios consta uma empresa uma das mais prósperas da região, ha um potencial muito grande também nas confecções de roupas e facções. Estas empresas e a produção agropecuária geram direta e indiretamente centenas de empregos a população adelandense, na área comercial destaca se empresas variadas. Há também uma grande concentração de pequenas propriedades rurais com isso fixando a economia na região, há também a usina de álcool e açúcar estabelecida em Anicuns a 25 km revertendo centenas de empregos para a população adelandense e para agropecuaristas da região tendo em vista que a mesma loca as terras dos mesmos.
| POPULAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| População estimada [2021] | 2.515 | ||
|
|
|||
| População no último censo [2010] | 2.477 | ||
|
|
|||
| Densidade demográfica [2010] | 21,47 | ||
| TRABALHO E RENDIMENTO | |||
|---|---|---|---|
| Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2020] | 1,5 | ||
|
|
|||
| Pessoal ocupado [2020] | 508 | ||
|
|
|||
| População ocupada [2020] | 20,2 | ||
|
|
|||
| Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 34,7 | ||
| EDUCAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 100 | ||
|
|
|||
| IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2021] | 5,1 | ||
|
|
|||
| IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2021] | 4,8 | ||
|
|
|||
| Matrículas no ensino fundamental [2021] | 256 | ||
|
|
|||
| Matrículas no ensino médio [2021] | 96 | ||
|
|
|||
| Docentes no ensino fundamental [2021] | 15 | ||
|
|
|||
| Docentes no ensino médio [2021] | 7 | ||
|
|
|||
| Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021] | 2 | ||
|
|
|||
| Número de estabelecimentos de ensino médio [2021] | 1 | ||
| ECONOMIA | |||
|---|---|---|---|
| PIB per capita [2020] | 16.858,06 | ||
|
|
|||
| Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 93,9 | ||
|
|
|||
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,702 | ||
|
|
|||
| Total de receitas realizadas [2017] | 12.780,35 | ||
|
|
|||
| Total de despesas empenhadas [2017] | 11.340,79 | ||
| SAÚDE | |||
|---|---|---|---|
| Mortalidade Infantil [2020] | – | ||
|
|
|||
| Internações por diarreia [2016] | – | ||
|
|
|||
| Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 1 | ||
| MEIO AMBIENTE | |||
|---|---|---|---|
| Área urbanizada [2019] | 0,86 | ||
|
|
|||
| Esgotamento sanitário adequado [2010] | 22,4 | ||
|
|
|||
| Arborização de vias públicas [2010] | 98,3 | ||
|
|
|||
| Urbanização de vias públicas [2010] | 0 | ||
|
|
|||
| População exposta ao risco [2010] |
Sem dados
|
||
|
|
|||
| Bioma [2019] | Cerrado | ||
|
|
|||
| Sistema Costeiro-Marinho [2019] | Não pertence | ||
| TERRITÓRIO | |||
|---|---|---|---|
| Área da unidade territorial [2021] | 115,385 | ||
|
|
|||
| Hierarquia urbana [2018] | Centro Local (5) | ||
|
|
|||
| Região de Influência [2018] |
Arranjo Populacional de Goiânia/GO – … |
||
|
|
|||
| Região intermediária [2021] | Goiânia | ||
|
|
|||
| Região imediata [2021] | Inhumas – Itaberaí – Anicuns | ||
|
|
|||
| Mesorregião [2021] | Centro Goiano | ||
|
|
|||
| Microrregião [2021] | Anicuns | ||